Buscar con codice y/o por nombre:
Selecciona la lingua: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Alquiler de villas, apartamentos, casa colonial o castillos en Toscana, Umbria y Sicilia
FLAVIA (ID property: 1569)
Zona: Lucca e Dintorni
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Flavia 1  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 103 € 599 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 70,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 146 € 684 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 855 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 895 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 855 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 146 € 684 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 103 € 599 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 87 € 512 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 146 € 855 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 152 € 895 € 3


Flavia 2  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 123 € 718 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 85,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 140 € 822 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 1025 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1075 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1025 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 140 € 822 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 123 € 718 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 104 € 614 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 176 € 1025 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 183 € 1075 € 3


Flavia 3  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 103 € 599 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 70,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 117 € 684 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 855 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 895 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 855 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 117 € 684 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 103 € 599 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 87 € 512 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 146 € 855 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 152 € 895 € 3


Flavia 4  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 81 € 479 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 93 € 546 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 684 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 717 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 684 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 93 € 546 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 81 € 479 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 70 € 410 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 117 € 684 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 123 € 717 € 3


Flavia 5  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 87 € 599 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 70,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 117 € 684 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 855 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 895 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 855 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 117 € 684 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 103 € 599 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 87 € 512 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 146 € 855 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 152 € 895 € 3


Flavia 6  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 103 € 599 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 70,- (to be paid at reservation)
Heating: € 8,- per day
Air conditioning: € 8,- per day.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 117 € 684 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 855 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 895 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 855 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 117 € 684 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 103 € 599 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 87 € 512 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 146 € 855 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 152 € 895 € 3


Los precios de alquiler no comprenden los gastos de la reservaciòn con valor de 30 €,- / por reservaciòn.
El precio de locaciòn indicado estan suddividido por estaciones que se entiende por unidad habitada. Generalmente el periodo minimo de alquiler es de 7 dias , la llegada y la salida deve ser el sabado.Si el periodo de alquiler es inferior a 7 dias , los dias de llegada y salida deve de ser flexible y pueden ser en cualquier dia de la semana (en este caso el precio por noche , viene indicado en la columna a jornada)
Eventuales gastos extras (especificado por cada uno de los alojamientos personales) no estàn incluido en el precio del alquiler y deven ser pagado en el lugar , directamente al propietario o al su representante al momento de la salida .
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italia - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Alojamiento en Panzano | Alojamiento en el Chianti | Alojamiento en Volterra | Alojamiento en Vinci
Alquiler villas vacaciones en Maremma | Alquiler villas vacaciones en Toscana
Alquiler villas vacaciones en Italia
Recurso Importante
Powered by VRBookings
© 2006-2012