Buscar con codice y/o por nombre:
Selecciona la lingua: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Alquiler de villas, apartamentos, casa colonial o castillos en Toscana, Umbria y Sicilia
CASA ANGELA (ID property: 1267)
Zona: Cortona e Valdichiana
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Casa Angela 6  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 30, 2012 N.A. 956 € 7 Fianza: € 300,-
Limpieza final: € 70,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 1307 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1373 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1307 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 956 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 165 € 704 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 1307 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 1373 € 7


Casa Angela 5  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 N.A. 753 € 7 Fianza: € 250,-
Limpieza final: € 60,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 02, 2012 jul 21, 2012 N.A. 986 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1035 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 986 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 753 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 132 € 552 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 986 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 1035 € 7


Casa Angela 4  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 30, 2012 N.A. 705 € 7 Fianza: € 250,-
Limpieza final: € 60,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 905 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 950 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 905 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 705 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 120 € 503 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 905 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 950 € 7


Casa Angela 3  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 30, 2012 N.A. 603 € 7 Fianza: € 200,-
Limpieza final: € 50,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 753 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 791 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 753 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 603 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 102 € 450 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 753 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 791 € 7


Casa Angela 2  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 30, 2012 N.A. 603 € 7 Fianza: € 200,-
Limpieza final: € 50,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 753 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 791 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 753 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 603 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 102 € 450 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 753 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 791 € 7


Casa Angela 1  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 30, 2012 N.A. 503 € 7 Fianza: € 200,-
Limpieza final: € 40,-
Calefacciòn: al consumo
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 633 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 665 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 633 € 7
Medium sep 01, 2012 oct 13, 2012 N.A. 503 € 7
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 87 € 383 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 N.A. 633 € 7
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 N.A. 665 € 7


Los precios de alquiler no comprenden los gastos de la reservaciòn con valor de 30 €,- / por reservaciòn.
El precio de locaciòn indicado estan suddividido por estaciones que se entiende por unidad habitada. Generalmente el periodo minimo de alquiler es de 7 dias , la llegada y la salida deve ser el sabado.Si el periodo de alquiler es inferior a 7 dias , los dias de llegada y salida deve de ser flexible y pueden ser en cualquier dia de la semana (en este caso el precio por noche , viene indicado en la columna a jornada)
Eventuales gastos extras (especificado por cada uno de los alojamientos personales) no estàn incluido en el precio del alquiler y deven ser pagado en el lugar , directamente al propietario o al su representante al momento de la salida .
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italia - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Alojamiento en Panzano | Alojamiento en el Chianti | Alojamiento en Volterra | Alojamiento en Vinci
Alquiler villas vacaciones en Maremma | Alquiler villas vacaciones en Toscana
Alquiler villas vacaciones en Italia
Recurso Importante
Powered by VRBookings
© 2006-2012