Buscar con codice y/o por nombre:
Selecciona la lingua: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Alquiler de villas, apartamentos, casa colonial o castillos en Toscana, Umbria y Sicilia
BIGATTIERA (ID property: 1237)
Zona: Colline Pisane
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Bigattiera 1  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 81 € 473 € 3 Fianza: € 200,-
Limpieza final: € 40,-
Calefacciòn: a consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 563 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 704 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 740 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 704 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 563 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 81 € 473 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 81 € 473 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 120 € 704 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 128 € 740 € 3


Bigattiera 2  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3 Fianza: € 250,-
Limpieza final: € 60,-
Calefacciòn: a consumo
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 872 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 90 € 525 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 143 € 830 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 3  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3 Fianza: € 250,-
Limpieza final: € 60,-
Calefacciòn: a consumo
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 872 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 90 € 525 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 143 € 830 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 4  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 111 € 651 € 3 Fianza: € 250,-
Limpieza final: € 60,-
Calefacciòn: a consumo
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 777 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 1040 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1092 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1040 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 777 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 111 € 651 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 111 € 651 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 177 € 1040 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 186 € 1092 € 3


Bigattiera 5  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 96 € 557 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 110 € 641 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 756 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 794 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 756 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 110 € 641 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 96 € 557 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 96 € 557 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 129 € 756 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 137 € 794 € 3


Bigattiera 7  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 108 € 630 € 3 Security deposit: € 300,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 129 € 756 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 966 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1014 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 966 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 129 € 756 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 630 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 165 € 966 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 174 € 1014 € 3


Bigattiera 8  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 132 € 767 € 3 Security deposit: € 300,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 162 € 945 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 1103 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 1158 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1103 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 162 € 945 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 132 € 767 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 132 € 767 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 189 € 1103 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 198 € 1158 € 3


Bigattiera 9  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 609 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 714 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 750 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 714 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 609 € 7
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 90 € 525 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 123 € 714 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 129 € 750 € 3


Bigattiera 10  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 81 € 473 € 3 Security deposit: € 250,-
Final cleaningi: € 50,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 96 € 563 € 3
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 651 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 684 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 651 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 96 € 563 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 81 € 473 € 7
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 81 € 473 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 111 € 651 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 117 € 684 € 3


Los precios de alquiler no comprenden los gastos de la reservaciòn con valor de 30 €,- / por reservaciòn.
El precio de locaciòn indicado estan suddividido por estaciones que se entiende por unidad habitada. Generalmente el periodo minimo de alquiler es de 7 dias , la llegada y la salida deve ser el sabado.Si el periodo de alquiler es inferior a 7 dias , los dias de llegada y salida deve de ser flexible y pueden ser en cualquier dia de la semana (en este caso el precio por noche , viene indicado en la columna a jornada)
Eventuales gastos extras (especificado por cada uno de los alojamientos personales) no estàn incluido en el precio del alquiler y deven ser pagado en el lugar , directamente al propietario o al su representante al momento de la salida .
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italia - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Alojamiento en Panzano | Alojamiento en el Chianti | Alojamiento en Volterra | Alojamiento en Vinci
Alquiler villas vacaciones en Maremma | Alquiler villas vacaciones en Toscana
Alquiler villas vacaciones en Italia
Recurso Importante
Powered by VRBookings
© 2006-2012