Buscar con codice y/o por nombre:
Selecciona la lingua: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Alquiler de villas, apartamentos, casa colonial o castillos en Toscana, Umbria y Sicilia
MONTEGUFONI (ID property: 1088)
Zona: Chianti
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Montegufoni 33  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 60 €,- Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 629 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 771 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 12  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 833 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 55 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1134 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 110 € 636 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 158 € 921 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 195 € 1134 € 3


Montegufoni 10  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 96 € 564 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 611 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 810 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 611 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 96 € 564 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 84 € 494 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 105 € 611 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 140 € 810 € 3


Montegufoni 11  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 102 € 593 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 111 € 651 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 860 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 111 € 651 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 102 € 593 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 96 € 560 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 111 € 651 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 147 € 860 € 3


Montegufoni 13  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 95 € 555 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 125 € 725 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 14  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 153 € 897 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 75 €,-
Calefacciòn : 21 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 179 € 1037 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1334 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 179 € 1037 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 153 € 897 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 135 € 783 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 179 € 1037 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 228 € 1334 € 3


Montegufoni 17  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 95 € 555 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 125 € 725 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 18  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 95 € 555 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 125 € 725 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 1b  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 147 € 854 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 75 €,-
Calefacciòn : 21 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 170 € 989 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1271 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 170 € 989 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 147 € 854 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 128 € 741 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 170 € 989 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 218 € 1271 € 3


Montegufoni 22  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 98 € 564 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 611 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 138 € 810 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 611 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 98 € 564 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 84 € 492 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 105 € 611 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 3


Montegufoni 23  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 828 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 60 €,-
Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 159 € 926 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1217 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 159 € 926 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 828 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 134 € 779 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 159 € 926 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 209 € 1217 € 3


Montegufoni 27  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 135 € 789 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 60 €,-
Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1182 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 125 € 725 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 150 € 873 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 203 € 1182 € 3


Montegufoni 28  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 92 € 536 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 612 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 131 € 765 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 612 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 92 € 536 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 78 € 459 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 105 € 612 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 131 € 765 € 3


Montegufoni 29  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 122 € 705 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 780 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 941 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 780 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 122 € 705 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 105 € 611 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 134 € 780 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 161 € 941 € 3


Montegufoni 3  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 692 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 55 €,- Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 135 € 783 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1067 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 135 € 783 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 692 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 633 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 135 € 783 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 183 € 1067 € 3


Montegufoni 30  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 695 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 60 €,- Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 167 € 969 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 695 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 92 € 536 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 771 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 167 € 969 € 3


Montegufoni 31  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 138 € 809 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 65 €,- Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 155 € 900 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1133 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 155 € 900 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 138 € 809 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 123 € 720 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 155 € 900 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 194 € 1133 € 3


Montegufoni 32  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 132 € 767 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 65 €,- Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 146 € 852 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1076 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 146 € 852 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 132 € 767 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 117 € 683 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 146 € 852 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 185 € 1076 € 3


Montegufoni 4  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 55 €,- Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 629 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 771 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 25  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 105 € 612 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 8 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 119 € 689 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 765 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 119 € 689 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 105 € 612 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 92 € 536 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 119 € 689 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 131 € 765 € 3


Villa Osbert  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 264 € 1538 € 3 fianza : 265 €,-
Limpieza final : 95 €,-
Calefacciòn : 21 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 281 € 1640 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1793 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 281 € 1640 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 264 € 1538 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 237 € 1383 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 281 € 1640 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 308 € 1793 € 3


Montegufoni 9  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 50 €,- Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 95 € 555 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 125 € 725 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 26  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 120 € 704 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 780 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 939 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 780 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 120 € 704 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 105 € 611 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 134 € 780 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 161 € 939 € 3


Montegufoni 21  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 92 € 536 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 8 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 612 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 119 € 689 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 612 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 92 € 536 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 78 € 459 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 105 € 612 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 119 € 689 € 3


Montegufoni 34  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 123 € 717 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 60 €,- Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 141 € 821 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 923 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 141 € 821 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 123 € 717 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 105 € 615 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 141 € 821 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 158 € 923 € 3


Montegufoni 5  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 833 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 60 €,- Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1134 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 110 € 636 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 158 € 921 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 195 € 1134 € 3


Montegufoni 8  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3 fianza : 150 €,- Limpieza final : 50 €,- Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 95 € 555 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 125 € 725 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 2  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 135 € 789 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 60 €,-
Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1182 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 125 € 725 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 150 € 873 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 203 € 1182 € 3


Montegufoni 36  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 60 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 629 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 771 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 35  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 692 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50 €,-
Calefacciòn : 13 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 135 € 783 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1067 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 135 € 783 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 692 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 108 € 633 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 135 € 783 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 183 € 1067 € 3


Montegufoni 19b  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 153 € 897 € 3 fianza : 150 €,-
Limpieza final : 75 €,-
Calefacciòn : 15 €,-/ dìa.
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 179 € 1038 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1334 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 179 € 1038 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 153 € 897 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 135 € 783 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 179 € 1038 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 228 € 1334 € 3


Cappella  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Medium abr 28, 2012 jun 02, 2012 137 € 795 € 3 Security deposit: € 150,-
Final claening: € 50,-
Heating: € 13,- / per day
Local Tax: from April 1st, 1€ per person/per day for the first 6 days of stay (Not applicable to children under 15 years)
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 144 € 842 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 918 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 144 € 842 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 137 € 795 € 3
Low oct 13, 2012 dic 22, 2012 116 € 674 € 3
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 144 € 842 € 3
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 158 € 918 € 3


Los precios de alquiler no comprenden los gastos de la reservaciòn con valor de 30 €,- / por reservaciòn.
El precio de locaciòn indicado estan suddividido por estaciones que se entiende por unidad habitada. Generalmente el periodo minimo de alquiler es de 7 dias , la llegada y la salida deve ser el sabado.Si el periodo de alquiler es inferior a 7 dias , los dias de llegada y salida deve de ser flexible y pueden ser en cualquier dia de la semana (en este caso el precio por noche , viene indicado en la columna a jornada)
Eventuales gastos extras (especificado por cada uno de los alojamientos personales) no estàn incluido en el precio del alquiler y deven ser pagado en el lugar , directamente al propietario o al su representante al momento de la salida .
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italia - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Alojamiento en Panzano | Alojamiento en el Chianti | Alojamiento en Volterra | Alojamiento en Vinci
Alquiler villas vacaciones en Maremma | Alquiler villas vacaciones en Toscana
Alquiler villas vacaciones en Italia
Recurso Importante
Powered by VRBookings
© 2006-2012