Buscar con codice y/o por nombre:
Selecciona la lingua: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Alquiler de villas, apartamentos, casa colonial o castillos en Toscana, Umbria y Sicilia
BORGO DI VINCI (ID property: 1028)
Zona: Colline Pisane
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Vinci 13  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 93 € 540 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 110 € 641 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 903 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 948 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 903 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 110 € 641 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 93 € 540 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 80 € 464 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 155 € 903 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 162 € 948 € 2


Vinci 10  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 11  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 12  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,- Limpieza final : 50,- aire –condicionado : A consumo. Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 1  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 14  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 40,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 2  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 3  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 4  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,->br> Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 5  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,- Limpieza final : 50,- aire –condicionado : A consumo. Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 7  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 8  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 9  
Estaciòn Del A Diario: semanal MIN. Gastos adicional
Low abr 28, 2012 jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Fianza : 150 €,-
Limpieza final : 50,-
aire –condicionado : A consumo.
Calefacciòn : A consumo.
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High jun 30, 2012 jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top jul 21, 2012 ago 18, 2012 N.A. 810 € 7
High ago 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year oct 13, 2012 dic 22, 2012 71 € 417 € 2
High dic 22, 2012 dic 29, 2012 132 € 773 € 2
Top dic 29, 2012 ene 05, 2013 138 € 810 € 2


Los precios de alquiler no comprenden los gastos de la reservaciòn con valor de 30 €,- / por reservaciòn.
El precio de locaciòn indicado estan suddividido por estaciones que se entiende por unidad habitada. Generalmente el periodo minimo de alquiler es de 7 dias , la llegada y la salida deve ser el sabado.Si el periodo de alquiler es inferior a 7 dias , los dias de llegada y salida deve de ser flexible y pueden ser en cualquier dia de la semana (en este caso el precio por noche , viene indicado en la columna a jornada)
Eventuales gastos extras (especificado por cada uno de los alojamientos personales) no estàn incluido en el precio del alquiler y deven ser pagado en el lugar , directamente al propietario o al su representante al momento de la salida .
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italia - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Alojamiento en Panzano | Alojamiento en el Chianti | Alojamiento en Volterra | Alojamiento en Vinci
Alquiler villas vacaciones en Maremma | Alquiler villas vacaciones en Toscana
Alquiler villas vacaciones en Italia
Recurso Importante
Powered by VRBookings
© 2006-2012